第4回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
グラミスキャッスル(2) | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4.363636364 |
フレグラントローズ | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4.909090909 |
ラルクアンシェル(1) | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5.090909091 |
シェルノドン(1) | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5.818181818 |
ローズファルクス | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5.818181818 |
ローズブリンガー | 7 | 10 | 3 | 9 | 9 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 |
ブルーマウンテン | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6.090909091 |
ローズネビュラ(1) | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2 | 6 | 11 | 6.727272727 |
ダズリングローズ | 10 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 |
ファンキータウン | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 |
マジックフェイス | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7.181818182 |
前半の成績が抜群だったグラミスキャッスルが粘り切り2勝目。 ファンキータウンは気性と根性が抜群で、常に印は厚かった。しかしややSPに劣るのか直線の伸びがイマイチで、辛くも10位に残った形。 マジックフェイスは気性が良いもののSTが放牧3.25回耐えしかなく差しで参戦していたが、勝負どころでなかなか前に上がって行けず、惨敗だった。 |
第3回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローズネビュラ(1) | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4.636363636 |
グラミスキャッスル(1) | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4.909090909 |
ダズリングローズ | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5.181818182 |
ローズブリンガー | 6 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5.454545455 |
シェルノドン(1) | 1 | 7 | 8 | 1 | 11 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5.545454545 |
ラルクアンシェル(1) | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 |
フレグラントローズ | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6.363636364 |
ブルーマウンテン | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6.454545455 |
ローズファルクス | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6.818181818 |
マジックフェイス | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6.909090909 |
エクスカリバー | 10 | 4 | 11 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7.727272727 |
混戦を制したのは逃げ馬のローズネビュラ。展開が向いた感じではあるが、この勝利はバランスの取れた能力があってこそだろう。 初登場ブルーマウンテンは8位にランクイン。前半は上位に食い込む好走を見せたが、後半はやや展開が向かなかった。 今回残念ながら脱落となったのはエクスカリバー。直線で先頭に立つことも多々あったが、最後に失速してしまう展開が続いた。気性の悪さが災いしたのかもしれない。 |
第2回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
グラミスキャッスル(1) | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3.818181818 |
フレグラントローズ | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4.181818182 |
ラルクアンシェル(1) | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4.636363636 |
シェルノドン(1) | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5.363636364 |
マジックフェイス | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5.727272727 |
ダズリングローズ | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 11 | 6.272727273 |
ローズネビュラ | 9 | 1 | 11 | 1 | 8 | 10 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 6.272727273 |
エクスカリバー | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6.636363636 |
ローズファルクス | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7.090909091 |
ローズブリンガー | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7.545454545 |
マジックフラッグ | 11 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8.454545455 |
管理人生産のグラミスキャッスルが衝撃のデビュー。5連対と安定した走りで初戦で早くも勝利を収めた。 |
第1回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
シェルノドン(1) | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4.090909091 |
マジックフェイス | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5.090909091 |
ラルクアンシェル(1) | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 | 5.363636364 |
ローズファルクス | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 11 | 2 | 5.545454545 |
ローズネビュラ | 3 | 2 | 11 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5.818181818 |
フレグラントローズ | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5.909090909 |
マジックフラッグ | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5.909090909 |
ローズブリンガー | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 |
ダズリングローズ | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6.636363636 |
エクスカリバー | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6.727272727 |
タイドランド | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8.909090909 |
シェルノドンが1着4回と好成績を収め1勝目。豊富なSTが勝因だろう。 初登場のエクスカリバーは気性があまり良くないようで安定しなかった。しかしSPは相当あるようだ。 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 平均順位 |
ラルクアンシェル(1) | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4.2 |
マジックフェイス | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4.6 |
シェルノドン | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4.7 |
ダズリングローズ | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4.9 |
ローズブリンガー | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4.9 |
ローズファルクス | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5.2 |
フレグラントローズ | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5.2 |
ローズネビュラ | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 4 | 5.8 |
マジックフラッグ | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7.1 |
タイドランド | 10 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4 |