クリエイター |
ネヴァーベンド系 | ネヴァーベンド | ナスルーラ | ネアルコ | |
ミルリーフ | ||||
ジェダー | ||||
ファロス系 | ||||
プリンスキロ | プリンスローズ | |||
− | ||||
カウントフリート | ||||
セントサイモン系 | ||||
ハビタット | サーゲイロード | ターントゥ | ||
オキュパイ | ||||
ファロス系 | ||||
− | カイスノス | ニアルーラ | ||
− | ||||
ネヴァーセイダイ | ||||
ファロス系 | ||||
種牡馬データ | 名馬ミルリーフのラストクロップで母シャロンは英国の重賞を勝っている。2〜4歳まで仏英米で走り16戦7勝。オカール賞(仏G2)をダンスホールの5着に敗れて以降は中距離路線に転向し、ガネー賞(仏G1)ではインザウィングス、イブンベイら強豪を抑えてG1勝ちを収め、その後イスパーン賞(仏GI)なども勝利している。 引退後すぐに日本へ輸出される。代表産駒はアロハドリーム(中京記念)、タニノクリエイト(神戸新聞杯)。04年限りで種牡馬を引退し、現在は米国で余生を過ごしている。 血統は比較的相手を選ばないため妙味はある。まあ母父タマモクロスでダ適△△を狙うのが定石か。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 10 | ST | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 250万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | ネヴァーベンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1800〜2200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | C | 実績 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | B | 安定 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
25 | 17 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×マルゼンスキー×タマモクロス(ニトロ重視+ダ適△△) | ||
23 | 13 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×タイトスポット×マルゼンスキー(プリンスキロのクロスでダート馬) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母母父 |
− | − | − | |
− | |||
− | − | ||
− | |||
− | |||
クリエイター | ミルリーフ | ネヴァーベンド | |
ハビタット | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||