第4回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローズネビュラ(1) | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 3.636363636 |
ダズリングローズ(1) | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.818181818 |
ローズファルクス(3) | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5.181818182 |
ローズオール | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5.181818182 |
マジックフラッグ | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5.454545455 |
レインボーズエンド | 9 | 10 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 |
スナノマジン | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6.545454545 |
ブラストボンバー | 11 | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6.545454545 |
プラチナフレンド | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 6.727272727 |
ノーブルローズ | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7.545454545 |
スノーインファント | 8 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 8.363636364 |
ファルクスの連勝を止めたのは、ここまで安定して上位に来ていたネビュラ! 序盤から異常な安定感で初勝利を手にした。 初登場はブラストボンバー。道中掛かっていることが多かったが、勝負根性が優れており、直線では粘り強い走りを見せていた。後半盛り返して8位にランクイン。 脱落したスノーインファントは毎回一番人気になっていたが、気性の悪さが露呈して全く良いところがなかった。 |
第3回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローズファルクス(3) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3.545454545 |
ローズネビュラ | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 |
ダズリングローズ(1) | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4.454545455 |
レインボーズエンド | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 5.272727273 |
マジックフラッグ | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5.545454545 |
プラチナフレンド | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5.727272727 |
スノーインファント | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 9 | 4 | 6 | 7 |
スナノマジン | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7.090909091 |
ノーブルローズ | 11 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7.454545455 |
ローズオール | 10 | 10 | 9 | 4 | 11 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 7.545454545 |
フレグラントローズ | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8.363636364 |
ファルクス強い!脅威の安定感で3連勝!! 初登場は管理人生産のレインボーズエンド。ラスト2戦の惨敗がなければ勝てていたのに…。まあこんなもんかな。 |
第2回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローズファルクス(2) | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3.636363636 |
ローズネビュラ | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3.727272727 |
スノーインファント | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4.272727273 |
ダズリングローズ(1) | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4.545454545 |
ローズオール | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5.545454545 |
プラチナフレンド | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6.272727273 |
マジックフラッグ | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6.363636364 |
フレグラントローズ | 11 | 3 | 11 | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 9 | 7 |
スナノマジン | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 |
ノーブルローズ | 9 | 11 | 6 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8.727272727 |
ローズファルシオン | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8.909090909 |
ローズファルクスが連勝。相変わらずの安定感である。 初登場のスノーインファントが3位にランクイン。ダート適性は高いが、気性に難があり崩れる場面が多々あった。 |
第1回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローズファルクス(1) | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3.636363636 |
ダズリングローズ(1) | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3.727272727 |
ローズネビュラ | 7 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
プラチナフレンド | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5.181818182 |
ローズオール | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | 5.363636364 |
マジックフラッグ | 2 | 11 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5.818181818 |
ノーブルローズ | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6.545454545 |
ローズファルシオン | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7.272727273 |
スナノマジン | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7.363636364 |
フレグラントローズ | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 3 | 8.181818182 |
リトルアーチスト | 6 | 4 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 8.909090909 |
優勝はローズファルクス。先行馬だが、最低6着と安定していた。 初登場スナノマジンは道中後方からの苦しいレースが続いた。それでも根性で食い下がり、9位にランクイン。 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 平均順位 |
ダズリングローズ(1) | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
ローズファルクス | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3.8 |
ローズネビュラ | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3.9 |
ノーブルローズ | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4.4 |
プラチナフレンド | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5.5 |
マジックフラッグ | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6.1 |
ローズオール | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6.6 |
リトルアーチスト | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7.3 |
ローズファルシオン | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7.3 |
フレグラントローズ | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7.6 |