ダイヤモンドショール |
ネヴァーベンド系 | ネヴァーベンド | ナスルーラ | ネアルコ | |
ミルリーフ | ||||
ジェダー | ||||
ファロス系 | ||||
プリンスキロ | プリンスローズ | |||
− | ||||
カウントフリート | ||||
セントサイモン系 | ||||
グロースターク | リボー | テネラニ | ||
アリバイ | ||||
セントサイモン系 | ||||
− | ラフンタンブル | フリーフォーオール | ||
− | ||||
ウォーレリック | ||||
オーランド系 | ||||
種牡馬データ | 通算24戦8勝2着7回。4歳時にミラノ大賞(伊G1)、サンクルー大賞(仏G1)、バーデン大賞(独G1)を制し、欧州古馬チャンピオンに輝いている。 引退後は米国で供用されるが結果を出せず、数年で仏国に戻り、その後日本に輸入されている。日本でもパッとせず、活躍馬はフミノパラダイス(アネモネS)くらい。97年に種牡馬を引退している。 父にミリルーフを持つ種牡馬には高ニトロ馬が多い。距離適性と実績Cを考えれば、ほかの同系馬を選んだほうがいいかと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 10 | ST | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | ネヴァーベンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1400〜1800m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | C | 実績 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | B | 安定 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
25 | 17 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×マルゼンスキー×タマモクロス | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母母父 |
− | − | − | |
− | |||
− | − | ||
− | |||
− | |||
ダイヤモンドショ−ル | ミルリーフ | ネヴァーベンド | |
グロースターク | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||