■フェブラリーステークス詳細データ■

■20年間の結果■
1着 2着 単勝 馬連
1年 カネツクロス メイショウホムラ 270円 2,190円
2年 ライブリマウント ダイカツジョンヌ 440円 2,100円
3年 ワイルドブラスター チアズアトム 2,300円 12,170円
4年 バトルライン ワシントンカラー 850円 1,180円
5年 アドマイヤボサツ ダイカツジョンヌ 1,610円 4,620円
6年 アドマイヤボサツ スギノガイセンモン 1,430円 11,640円
7年 ホクトベガ イシノサンデー 530円 580円
8年 チェリーコウマン フジノマッケンオー 1,830円 6,170円
9年 シンコウウインディ カネツクロス 380円 510円
10年 ダイカツジョンヌ スギノガイセンモン 960円 15,510円
11年 ストーンステッパー ホクトベガ 530円 1,130円
12年 ヤグライーガー バトルライン 1,360円 2,730円
13年 ビッグショウリ カネツクロス 3,110円 3,800円
14年 ビコーペガサス セイントリファール 550円 2,390円
15年 アイオーユー ストーンステッパー 2,420円 7,110円
16年 スーパーナカヤマ ダイカツジョンヌ 540円 1,670円
17年 アイオーユー ダイカツジョンヌ 2,380円 10,010円
18年 カネツクロス イナズマタカオー 510円 4,300円
19年 チアズアトム スピードアイリス 1,440円 17,080円
20年 ホクトベガ ビコーペガサス 620円 810円

■好成績トップ20■
順位 馬名 脚質 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均順位 出現率
1 チェリーコウマン 先行 1 1 5%
2 フジノマッケンオー 追込 2 2 5%
3 ダイカツジョンヌ 先行 2 2 1 4 2 2 2.1667 30%
4 シンコウウインディ 先行 1 4 2.5 10%
4 セイントリファール 差し 3 2 2.5 10%
6 スタビライザー 差し 3 3 5%
7 ビコーペガサス 差し 6 4 1 2 3.25 20%
8 ワシントンカラー 先行 2 4 5 3 3.5 20%
9 マイネルブリッジ 先行 4 3 3.5 10%
10 ホクトベガ 差し 8 1 4 2 9 3 1 4 35%
11 スーパーナカヤマ 先行 8 3 1 4 4 20%
12 カネツクロス 逃げ 1 11 6 3 7 2 3 2 5 1 4.1 50%
13 バトルライン 先行 10 1 2 4.3333 15%
14 ライブリマウント 差し 1 3 8 6 4.5 20%
15 アイオーユー 先行 9 3 6 7 1 1 6 4.7143 35%
16 スギノガイセンモン 差し 3 10 2 6 2 5 10 3 4 5 45%
17 ヤグライーガー 追込 6 1 8 5 15%
18 イナズマタカオー 自在 3 8 5 8 6 2 5.3333 30%
19 ウインドフィールズ 先行 7 5 11 3 3 4 5.5 30%
20 ストーンステッパー 差し 8 6 1 2 11 6 5.6667 30%