ゲイメセン |
オリオール系 | ヴィエナ | オリオール | ハイペリオン | |
ヴェイグリーノーブル | ||||
ターカン | ||||
ハンプトン系 | ||||
ネアルコ | ファロス | |||
− | ||||
ビッグゲーム | ||||
ファロス系 | ||||
サーゲイロード | ターントゥ | ロイヤルチャージャー | ||
プリンスキロ | ||||
ファロス系 | ||||
− | マイバブー | ジェベル | ||
− | ||||
ウミッドウォー | ||||
ヘロド系 | ||||
種牡馬データ | 現役時代は仏国で走り、通算成績12戦5勝。主な勝ち鞍はサンクルー大賞(仏G1)、ユジェーヌアダム賞(仏G2)など。叔父にラジャババ、同牝系に活躍馬が多数いる。 引退後は仏国で種牡馬となり、G1馬を多数輩出したが、輸入後は目立った活躍馬を出せていない。メジロパーマーのBMS。98年に死亡している。 STの乗りはそこそこよさそうだが、問題はSPと根性。あまり期待できそうにない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 11 | ST | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | ヴィエナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1800〜2400m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 早熟 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | C | 実績 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | C | 安定 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
26 | 18 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×マルゼンスキー×タマモクロス(ニトロ重視) | ||
25 | 18 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×ジェイドロバリー×タマモクロス(万能牝馬) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
オリオール系 | ヴェイグリーノーブル | ヴィエナ | オリオール |
ゲイメセン | |||
ネアルコ | |||
ハンプトン系 | |||
サーゲイロード | ターントゥ | ||
− | |||
マイバブー | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||