グロウ |
ノーザンダンサー系 | ニアークティック | ネアルコ | ファロス | |
ノーザンダンサー | ||||
ハイペリオン | ||||
ファロス系 | ||||
ネイティヴダンサー | ポリネシアン | |||
− | ||||
マームード | ||||
シックル系 | ||||
バックパサー | トムフール | メナウ | ||
ウォーアドミラル | ||||
ファラモンド系 | ||||
− | ヘイルトゥリーズン | ターントゥ | ||
− | ||||
スタイミー | ||||
ファロス系 | ||||
種牡馬データ | 2〜3歳時に米国で走り19戦4勝。アーリントン・クラシック(G1)・セクレタリアトS(G1)などで2着に入っている。87年からアイルランドで種牡馬入りされ、6年間の供用後、92年に輸入される。
産駒に重賞馬はいないが、個人的にグロウリボン(ファンタジーS2着)が印象に残っている。02年4月19日に死亡している。 実績Cが痛い。それにノーザンダンサー×バックパサー×ヘイルトゥリーズンとメジャーどころが血統表を占めているため、配合相手はやや限定される。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 11 | ST | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | ニアークティック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1600〜2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | B | 実績 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | B | 安定 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
25 | 17 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×イブンベイ×タマモクロス(ニトロ重視) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ |
グロウ | |||
ネイティヴダンサー | |||
ファロス系 | |||
バックパサー | トムフール | ||
− | |||
ヘイルトゥリーズン | |||
ファラモンド系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||