ハギノカムイオー |
プリンスリーギフト系 | プリンスリーギフト | ナスルーラ | ネアルコ | |
テスコボーイ | ||||
ブルーピーター | ||||
ファロス系 | ||||
ハイペリオン | ゲインズボロー | |||
− | ||||
ダスター | ||||
ハンプトン系 | ||||
ヴェンチア | レリック | ウォーレリック | ||
フェロッシャー | ||||
マッチェム系 | ||||
− | ネヴァービート | ネヴァーセイダイ | ||
− | ||||
ニアルーラ | ||||
ファロス系 | ||||
種牡馬データ | 「華麗なる一族」の出身で、母はイットー、姉にはハギノトップレディがいる。3歳時は前哨戦は楽勝するも本番になるとなぜか力を発揮できず惨敗するという典型的なトライアルホースだった。通算成績14戦8勝。主な勝ち鞍は宝塚記念。 良血に期待が掛かり繁殖入りしたが、成功したとは言い難い。代表産駒はカムイフジ(ラジオたんぱ賞2着),ハギノスイセイ(京王杯オータムH2着)。02年に種牡馬を引退している。 実績Cで安定A(つまり低能力馬が安定して生まれる)は厳しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 10 | ST | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | プリンスリーギフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1600〜2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | B | 実績 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | B | 安定 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
25 | 18 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×マルゼンスキー×タマモクロス | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
プリンスリーギフト系 | テスコボーイ | プリンスリーギフト | ナスルーラ |
ハギノカムイオー | |||
ハイペリオン | |||
ファロス系 | |||
ヴェンチア | レリック | ||
− | |||
ネヴァービート | |||
マッチェム系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||
母母父 |
− | − | − | |
− | |||
− | − | ||
− | |||
− | |||
ハギノカムイオー | テスコボーイ | プリンスリーギフト | |
ヴェンチア | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||