■菊花賞詳細データ■

■20年間の結果■
1着 2着 単勝 馬連
1年 ナリタキングオー トウカイパレス 640円 3,460円
2年 マヤノトップガン ミホノブルボン 320円 620円
3年 ウインドフィールズ マウンテンストーン 720円 7,640円
4年 カシマドリーム フジヤマケンザン 1,110円 5,110円
5年 マヤノトップガン ミホノブルボン 350円 820円
6年 メジロブライト ステージチャンプ 510円 2,380円
7年 インターライナー トウカイパレス 6,450円 31,620円
8年 ホッカイルソー ナイスネイチャ 1,240円 7,390円
9年 レオダーバン マウンテンストーン 260円 2,140円
10年 ナリタキングオー シャコーグレイド 620円 4,160円
11年 ウインドフィールズ ロイスアンドロイス 1,590円 25,050円
12年 メジロブライト マルカオーカン 250円 3,160円
13年 ナリタキングオー ビワハヤヒデ 780円 1,510円
14年 タヤスツヨシ トキオエクセレント 770円 7,560円
15年 ロイヤルタッチ ウインドフィールズ 350円 1,510円
16年 スターマン シュアリーウィン 360円 5,150円
17年 マヤノトップガン ダンスインザダーク 390円 870円
18年 ウイニングチケット ダンスパートナー 250円 660円
19年 シンホリスキー マチカネタンホイザ 1,510円 6,350円
20年 トキオエクセレント ダンスインザダーク 1,740円 2,800円

■好成績トップ20■
順位 馬名 脚質 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均順位 出現率
1 マヤノトップガン 自在 1 1 1 1 15%
2 メジロブライト 追込 1 1 1 10%
3 ダンスパートナー 差し 2 2 5%
4 ナリタキングオー 先行 1 5 1 1 3 2.2 25%
5 ナイスネイチャ 先行 2 3 3 2.6667 15%
6 ロイヤルタッチ 差し 5 3 1 3 15%
7 ダンスインザダーク 差し 7 3 2 2 3.5 20%
8 ステージチャンプ 先行 5 2 3.5 10%
8 レオダーバン 差し 1 6 3.5 10%
10 ビワハヤヒデ 先行 5 5 2 4 4 20%
11 ウイニングチケット 差し 7 1 4 10%
12 トウカイパレス 差し 2 4 2 3 8 6 4.1667 30%
13 ステイゴールド 差し 4 6 4 3 4.25 20%
14 マウンテンストーン 差し 2 2 9 4.3333 15%
15 シルクジャスティス 追込 6 3 4.5 10%
16 エアダブリン 差し 8 3 4 4 5 4 4 4.5714 35%
17 カシマドリーム 差し 9 1 4 4.6667 15%
18 ウインドフィールズ 先行 1 11 9 1 7 2 3 4.8571 35%
19 トキオエクセレント 追込 7 5 7 2 8 1 5 30%
20 タヤスツヨシ 差し 5 6 1 7 6 5 25%