■高松宮記念詳細データ■

■20年間の結果■
1着 2着 単勝 馬連
1年 エイティグロー トーワウィナー 2,470円 17,320円
2年 ヤマニンゼファー シーキングザパール 230円 390円
3年 ワシントンカラー マサラッキ 310円 1,620円
4年 シンコウキング シーキングザパール 500円 570円
5年 ナリタブライアン ドージマムテキ 250円 2,610円
6年 ニホンピロプリンス シンコウキング 2,500円 5,220円
7年 ナリタブライアン ヤマニンゼファー 240円 530円
8年 エイシンバーリン ケイウーマン 1,480円 10,550円
9年 フラワーパーク ホクトフィーバス 510円 3,770円
10年 スギノハヤカゼ ナリタブライアン 640円 610円
11年 マルブツビンスキー メモリーキャッチ 3,140円 98,710円
12年 ニシノフラワー フラワーパーク 280円 730円
13年 ビコーペガサス シンコウフォレスト 680円 3,290円
14年 シーキングザパール シンコウキング 420円 1,240円
15年 トーワディステニー チアズサイレンス 3,530円 10,790円
16年 ゴールドマウンテン キューティハート 5,250円 57,260円
17年 スギノハヤカゼ ニシノフラワー 1,190円 1,550円
18年 ニシノフラワー キューティハート 480円 8,970円
19年 シンコウキング ナリタブライアン 780円 1,060円
20年 フラワーパーク シンコウフォレスト 240円 630円

■好成績トップ20■
順位 馬名 脚質 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均順位 出現率
1 トーワディステニー 先行 1 1 5%
2 ナリタブライアン 差し 1 1 2 3 4 5 2 2.5714 35%
3 スギノハヤカゼ 差し 5 3 4 1 1 2.8 25%
4 フラワーパーク 先行 4 1 2 5 4 7 1 3.4286 35%
5 ゴールドマウンテン 先行 4 5 1 4 3.5 20%
6 ビコーペガサス 差し 5 3 5 1 4 3.6 25%
7 ヤマニンゼファー 差し 1 3 2 7 4 3 6 3 3.625 40%
8 ケイウーマン 先行 5 2 4 4 3.75 20%
9 チャンネルフォー 先行 4 6 3 3 4 20%
10 シーキングザパール 差し 2 2 4 4 9 5 1 6 4.125 40%
11 ノーブルグラス 差し 4 7 3 4.6667 15%
12 シンコウキング 先行 7 1 2 5 4 7 2 12 9 1 5 50%
13 ニシノフラワー 先行 10 8 1 8 2 1 5 30%
14 シンコウフォレスト 先行 11 3 2 7 2 5 25%
15 エイシンバーリン 逃げ 12 4 1 3 5 20%
16 ヒシアケボノ 先行 5 5 7 4 5.25 20%
17 ワシントンカラー 先行 10 1 3 8 5.5 20%
18 マサラッキ 先行 2 6 10 7 6 6.2 25%
19 スーパーナカヤマ 先行 6 11 5 3 6.25 20%
20 エイティグロー 追込 1 11 3 11 6.5 20%
20 トーヨーリファール 先行 4 11 6 5 6.5 20%