ニチドウアラシ |
ボールドルーラー系 | ボールドラッド(USA) | ボールドルーラー | ナスルーラ | |
ボールドアンドエイブル | ||||
プリンスキロ | ||||
ファロス系 | ||||
ブルリー | ブルドック | |||
− | ||||
ブルーラークスパー | ||||
テデ系 | ||||
シャトーゲイ | スワップス | カーレッド | ||
ポリネシアン | ||||
ハンプトン系 | ||||
− | アリバイ | ハイペリオン | ||
− | ||||
マームード | ||||
ハンプトン系 | ||||
種牡馬データ | 社台ファーム初期の名マイラー。同馬が活躍した80年ごろは、まだ短距離路線が整備されておらず、また自身の慢性的な脚部不安により、G1級のレースに出走することは叶わなかった。通算14戦8勝2着4回3着2回、マイラーズC、金鯱賞、ダービー卿CTを勝っている。 主な産駒は88年最優秀3歳牝馬に輝いたアイドルマリー。また、キンセンアラシなど障害で活躍する産駒が多かった。94年に種牡馬を引退している。 母父にグロウをもってくるとニトロを26本稼げる。ただ安定A・実績Cなので、生産には不向き。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 11 | ST | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 150万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | ボールドラッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1600〜2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | B | 実績 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | C | 安定 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
26 | 16 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×イブンベイ×グロウ(ニトロ重視) | ||
26 | 14 | アイルドゥイット×シンボリルドルフ×ジェイドロバリー×グロウ(面白配合) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
ボールドルーラー系 | ボールドアンドエイブル | ボールドラッド(USA) | |
ニチドウアラシ | |||
ブルリー | |||
ファロス系 | |||
シャトーゲイ | スワップス | ||
− | |||
アリバイ | |||
ハンプトン系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||
母母父 |
− | − | − | |
− | |||
− | − | ||
− | |||
− | |||
ニチドウアラシ | ボールドアンドエイブル | ボールドラッド(USA) | |
シャトーゲイ | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||