サクラユタカオー |
プリンスリーギフト系 | プリンスリーギフト | ナスルーラ | ネアルコ | |
テスコボーイ | ||||
ブルーピーター | ||||
ファロス系 | ||||
ハイペリオン | ゲインズボロー | |||
− | ||||
ダスター | ||||
ハンプトン系 | ||||
ネヴァービート | ネヴァーセイダイ | ナスルーラ | ||
ビッグゲーム | ||||
ファロス系 | ||||
− | ユアハイネス | チャモセア | ||
− | ||||
ハロウェー | ||||
マッチェム系 | ||||
種牡馬データ | 通算成績は12戦6勝。3歳時は共同通信杯4歳Sまで3連勝するも、骨折により春のクラシックを棒に振っている。復帰後は中距離馬として活躍し、天皇賞秋などを優勝している。 種牡馬として大成功し、サクラバクシンオー、エアジハードなど短距離路線で活躍する馬が多い。残念ながら極度の受胎率低下が原因で00年に種牡馬を引退している。 安定Aが気になるところだが、ダート馬生産を念頭において狙ってみたい馬。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 10 | ST | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 800万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | プリンスリーギフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1400〜2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | A | 実績 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | B | 安定 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
24 | 17 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×イブンベイ×タマモクロス | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
プリンスリーギフト系 | テスコボーイ | プリンスリーギフト | ナスルーラ |
サクラユタカオー | |||
ハイペリオン | |||
ファロス系 | |||
ネヴァービート | ネヴァーセイダイ | ||
− | |||
ユアハイネス | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||