セクレト |
ノーザンダンサー系 | ニアークティック | ネアルコ | ファロス | |
ノーザンダンサー | ||||
ハイペリオン | ||||
ファロス系 | ||||
ネイティヴダンサー | ポリネシアン | |||
− | ||||
マームード | ||||
シックル系 | ||||
セクレタリアト | ボールドルーラー | ナスルーラ | ||
プリンスキロ | ||||
ファロス系 | ||||
− | プリンスジョン | プリンスキロ | ||
− | ||||
ロイヤルチャージャー | ||||
セントサイモン系 | ||||
種牡馬データ | 現役時代は英愛で走り、4戦3勝。唯一の敗戦は2000ギニー(愛G1、サドラーズヴェルズの3着)。英ダービーではエルグランセニョールを押さえて優勝している。 85年から米国で供用され、93年に輸入。海外の代表産駒にミスティコ(英2000ギニー)など。国内ではタムロチェリー(阪神JF)。99年に死亡している。 適性距離が短くSTニトロが少ないのがウィークポイント。だが配合次第では面白い種牡馬といえるだろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 11 | ST | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | ニアークティック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1400〜1800m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | B | 実績 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | A | 安定 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
25 | 16 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×イブンベイ×タマモクロス(ニトロ重視) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー | ニアークティック | ネアルコ |
セクレト | |||
ネイティヴダンサー | |||
ファロス系 | |||
セクレタリアト | ボールドルーラー | ||
− | |||
プリンスジョン | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||