シンボリルドルフ |
マイバブー系 | マイリージャン | マイバブー | ジェベル | |
パーソロン | ||||
クドリヨン | ||||
ヘロド系 | ||||
ファリス | ファロス | |||
− | ||||
アブジェ | ||||
ファロス系 | ||||
スピードシンボリ | ロイヤルチャレンヂャー | ロイヤルチャージャー | ||
ライジングライト | ||||
ファロス系 | ||||
− | パレスタイン | フェアトライアル | ||
− | ||||
マラヴェディス | ||||
フェアウェイ系 | ||||
種牡馬データ | 日本競馬4頭目の三冠。84年に無敗(8連勝)で三冠を達成。中1週で臨んだジャパンカップは3着に破れるも、次走の有馬記念を制し、年度代表馬に選出されている。翌年もその勢いはとどまらず、天皇賞春、ジャパンカップ、有馬記念を制覇し、中・長距離路線の皇帝として君臨した。通算成績16戦13勝(うちGI7勝)。日本競馬史に残る名馬中の名馬である。 初年度産駒から名馬トウカイテイオーを輩出し、上々の滑り出しを見せる。しかし、重賞馬は出るものの、結局G1馬はトウカイテイオーしか出せないまま、04年に種牡馬を引退し、現在は門別のシンボリ牧場で余生を過ごしている。 パラはなかなかだがSTニトロが2と少なく、父似でマイリージャンを拾う。〆で使うには多少苦労しそうではある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 9 | ST | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 900万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | マイリージャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1800〜2600m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | C | 実績 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | A | 安定 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
24 | 13 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×イブンベイ×ノーザンテースト(ニトロ重視) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
マイバブー系 | パーソロン | マイリージャン | マイバブー |
シンボリルドルフ | |||
ファリス | |||
ヘロド系 | |||
スピードシンボリ | ロイヤルチャレンヂャー | ||
− | |||
パレスタイン | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||
母母父 |
− | − | − | |
− | |||
− | − | ||
− | |||
− | |||
シンボリルドルフ | パーソロン | マイリージャン | |
スピードシンボリ | |||
ヘロド系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||
母母母父 |
− | − | − | |
− | |||
− | |||
− | − | ||
− | |||
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | シンボリルドルフ | パーソロン | |
− | |||
− | |||
ヘロド系 | |||