■秋華賞詳細データ■

■20年間の結果■
1着 2着 単勝 馬連
1年 エアグルーヴ オレンジピール 230円 800円
2年 メジロカンムリ チョウカイキャロル 1,730円 6,950円
3年 スターバレリーナ ゴールデンジャック 640円 2,910円
4年 オレンジピール ロゼカラー 1,830円 18,340円
5年 ニシノフラワー メジロリリー 310円 13,990円
6年 タケノベルベット サクラキャンドル 520円 5,730円
7年 ユキノビジン メモリージャスパー 690円 3,090円
8年 ヒシアマゾン ロゼカラー 250円 9,260円
9年 スターバレリーナ ユキノビジン 700円 2,230円
10年 メジロカンムリ タケノベルベット 940円 2,530円
11年 ノースフライト ファッションショー 420円 25,130円
12年 ファビラスラフイン ケイウーマン 250円 2,260円
13年 エアグルーヴ メモリージャスパー 210円 480円
14年 センターライジング アグネスパレード 5,920円 16,180円
15年 サクラキャンドル イナズマクロス 820円 12,560円
16年 ヒシアマゾン ベガ 250円 520円
17年 メモリージャスパー ノースフライト 1,170円 2,410円
18年 ベストダンシング ホクトベガ 2,140円 5,530円
19年 メモリージャスパー エイシンバーモント 820円 8,870円
20年 ヒシアマゾン タケノベルベット 300円 2,340円

■好成績トップ20■
順位 馬名 脚質 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均順位 出現率
1 メジロカンムリ 差し 1 1 1 10%
2 エアグルーヴ 先行 1 3 1 3 2 20%
3 オレンジピール 先行 2 1 3 2 15%
3 サクラキャンドル 差し 2 3 1 2 15%
5 ヒシアマゾン 追込 7 1 1 1 2.5 20%
6 メモリージャスパー 先行 3 3 3 2 8 2 3 1 1 2.8889 45%
7 タケノベルベット 先行 3 1 7 2 2 3 25%
8 ニシノフラワー 先行 1 3 3 9 4 20%
9 タケノアイリス 差し 4 4 5%
10 ケイウーマン 先行 8 2 3 4.3333 15%
11 アグネスパレード 差し 4 6 3 4 2 8 4.5 30%
12 タカノプリマ 差し 4 5 4.5 10%
12 フェアダンス 追込 5 4 4.5 10%
14 ベガ 先行 5 4 9 3 2 4.6 25%
15 ファビラスラフイン 先行 11 4 5 1 4 5 25%
16 スターバレリーナ 先行 1 6 1 12 5 20%
17 センターライジング 先行 3 10 1 7 5.25 20%
18 ベストダンシング 先行 5 10 1 5.3333 15%
19 ファンタジースズカ 先行 5 3 6 9 5.75 20%
20 ファッションショー 先行 7 11 2 4 5 5.8 25%