•ϊ–q‰ρ” ST’l •K—v‚Θ’²‹³–{” •ϊ–q‰ρ” ST’l •K—v‚Θ’²‹³–{”
•ϊ–q7‰ρ‘Ο‚¦ 127 64–{ •ϊ–q2.75‰ρ‘Ο‚¦ 93 47–{
•ϊ–q7‰ρ‘Ο‚¦ 126 63–{ •ϊ–q2.75‰ρ‘Ο‚¦ 92 46–{
•ϊ–q6.75‰ρ‘Ο‚¦ 125 63–{ •ϊ–q2.5‰ρ‘Ο‚¦ 91 46–{
•ϊ–q6.75‰ρ‘Ο‚¦ 124 62–{ •ϊ–q2.5‰ρ‘Ο‚¦ 90 45–{
•ϊ–q6.5‰ρ‘Ο‚¦ 123 62–{ •ϊ–q2.25‰ρ‘Ο‚¦ 89 45–{
•ϊ–q6.5‰ρ‘Ο‚¦ 122 61–{ •ϊ–q2.25‰ρ‘Ο‚¦ 88 44–{
•ϊ–q6.25‰ρ‘Ο‚¦ 121 61–{ •ϊ–q2‰ρ‘Ο‚¦ 87 44–{
•ϊ–q6.25‰ρ‘Ο‚¦ 120 60–{ •ϊ–q2‰ρ‘Ο‚¦ 86 43–{
•ϊ–q6‰ρ‘Ο‚¦ 119 60–{ •ϊ–q1.75‰ρ‘Ο‚¦ 85 43–{
•ϊ–q6‰ρ‘Ο‚¦ 118 59–{ •ϊ–q1.75‰ρ‘Ο‚¦ 84 42–{
•ϊ–q5.75‰ρ‘Ο‚¦ 117 59–{ •ϊ–q1.5‰ρ‘Ο‚¦ 83 42–{
•ϊ–q5.75‰ρ‘Ο‚¦ 116 58–{ •ϊ–q1.5‰ρ‘Ο‚¦ 82 41–{
•ϊ–q5.5‰ρ‘Ο‚¦ 115 58–{ •ϊ–q1.25‰ρ‘Ο‚¦ 81 41–{
•ϊ–q5.5‰ρ‘Ο‚¦ 114 57–{ •ϊ–q1.25‰ρ‘Ο‚¦ 80 40–{
•ϊ–q5.25‰ρ‘Ο‚¦ 113 57–{ •ϊ–q1‰ρ‘Ο‚¦ 79 40–{
•ϊ–q5.25‰ρ‘Ο‚¦ 112 56–{ •ϊ–q1‰ρ‘Ο‚¦ 78 39–{
•ϊ–q5‰ρ‘Ο‚¦ 111 56–{ •ϊ–q0.75‰ρ‘Ο‚¦ 77 39–{
•ϊ–q5‰ρ‘Ο‚¦ 110 55–{ •ϊ–q0.75‰ρ‘Ο‚¦ 76 38–{
•ϊ–q4.75‰ρ‘Ο‚¦ 109 55–{ •ϊ–q0.5‰ρ‘Ο‚¦ 75 38–{
•ϊ–q4.75‰ρ‘Ο‚¦ 108 54–{ •ϊ–q0.5‰ρ‘Ο‚¦ 74 37–{
•ϊ–q4.5‰ρ‘Ο‚¦ 107 54–{ •ϊ–q0.25‰ρ‘Ο‚¦ 73 37–{
•ϊ–q4.5‰ρ‘Ο‚¦ 106 53–{ •ϊ–q0.25‰ρ‘Ο‚¦ 72 36–{
•ϊ–q4.25‰ρ‘Ο‚¦ 105 53–{ •ϊ–q0‰ρ‘Ο‚¦ˆΘ‰Ί 71ˆΘ‰Ί 36–{ˆΘ‰Ί
•ϊ–q4.25‰ρ‘Ο‚¦ 104 52–{
•ϊ–q4‰ρ‘Ο‚¦ 103 52–{
•ϊ–q4‰ρ‘Ο‚¦ 102 51–{
•ϊ–q3.75‰ρ‘Ο‚¦ 101 51–{
•ϊ–q3.75‰ρ‘Ο‚¦ 100 50–{
•ϊ–q3.5‰ρ‘Ο‚¦ 99 50–{
•ϊ–q3.5‰ρ‘Ο‚¦ 98 49–{
•ϊ–q3.25‰ρ‘Ο‚¦ 97 49–{
•ϊ–q3.25‰ρ‘Ο‚¦ 96 48–{
•ϊ–q3‰ρ‘Ο‚¦ 95 48–{
•ϊ–q3‰ρ‘Ο‚¦ 94 47–{
‚a‚‚ƒ‚‹