第10回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
レインボーズエンド(1) | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4.727272727 |
スノーインファント(2) | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4.727272727 |
コンクエストゾーン | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5.363636364 |
リトルアーチスト(1) | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5.454545455 |
ローゼスアックス(2) | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5.909090909 |
ネージュパルファン | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 11 | 5.909090909 |
ローズブリンガー | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 |
ブルーマウンテン | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6.272727273 |
アウグスタルイーゼ(2) | 3 | 11 | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 5 | 6.727272727 |
マジックフラッグ(2) | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7.181818182 |
ローズファルシオン | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2 | 7.727272727 |
レインボースエンドが初勝利。最後の2レースが決め手となった。 初登場のコンクエストゾーンは後半内枠でレースをするようになってから成績が上向き、堂々の3位入賞でのデビューとなった。スタミナ不足とのことだったが、それを感じさせない安定した走りを披露した。 |
第9回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
スノーインファント(2) | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4.727272727 |
ローゼスアックス(2) | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4.727272727 |
ブルーマウンテン | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5.090909091 |
ローズブリンガー | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5.272727273 |
リトルアーチスト(1) | 7 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5.727272727 |
ローズファルシオン | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6.272727273 |
レインボーズエンド | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6.545454545 |
マジックフラッグ(2) | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6.636363636 |
アウグスタルイーゼ(2) | 11 | 7 | 7 | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6.727272727 |
ネージュパルファン | 8 | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6.909090909 |
セプタードアイル | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 9 | 8 | 6 | 11 | 10 | 7 | 7.363636364 |
スノーインファントが4勝を挙げ2勝目。安定感はないものの、きっちり勝ち切れる持ち前の決め手を発揮した。 ブルーマウンテンはABCバランスに続くランクイン。SPではやや劣るものの、安定して掲示板を確保できた。 1番人気になることも2度あり、バランスの取れた能力を持つと思われる。 脱落は前回初登場のセプタードアイル。長続きはしないと思われたがまさか2戦目で敗退とは…。 |
第8回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローゼスアックス(2) | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4.363636364 |
マジックフラッグ(2) | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4.636363636 |
レインボーズエンド | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4.727272727 |
ローズファルシオン | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5.454545455 |
ネージュパルファン | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6.181818182 |
リトルアーチスト(1) | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | 7 | 6.454545455 |
セプタードアイル | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6.454545455 |
スノーインファント(1) | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6.545454545 |
ローズブリンガー | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6.636363636 |
アウグスタルイーゼ(2) | 11 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 11 | 7 |
ココナッツボーイ | 9 | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7.545454545 |
ローゼスアックスがひさびさの勝利。 初登場セプタードアイルは管理人生産のパレスミュージック産駒。能力的にはスノーインファンと同等だが予想通り安定間なく7位。 ココナッツボーイは唯一の逃げ馬だったが、今回は早々にバテる展開が続き、あえなく脱落となった。これでランクイン馬すべて管理人生産馬ということに…。 |
第7回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
アウグスタルイーゼ(2) | 10 | 11 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.454545455 |
レインボーズエンド | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 4.454545455 |
ネージュパルファン | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5.272727273 |
ローズブリンガー | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5.363636364 |
ローズファルシオン | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5.818181818 |
ローゼスアックス(1) | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 11 | 7 | 5.909090909 |
マジックフラッグ(2) | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6.454545455 |
ココナッツボーイ | 6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 6.727272727 |
リトルアーチスト(1) | 9 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.909090909 |
スノーインファント(1) | 11 | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6.909090909 |
ローズファルクス(1) | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7.727272727 |
ルイーゼ姉さんが連勝!後半5戦の成績はまさに圧巻。最後の最後で躓いたレインボーズエンドは同率ながら2位となった。 初登場はココナッツボーイ。生産者のドレミファントムさんは久々の参戦ながら見事ランクインを果たした。気性と根性に優れているようだ。 脱落はローズファルクス。SP不足が災いしたか?持ち前の安定感を最後まで見せることが出来なかった。 |
第6回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
アウグスタルイーゼ(1) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4.545454545 |
マジックフラッグ(2) | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5.090909091 |
スノーインファント(1) | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5.181818182 |
ローズブリンガー | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 |
レインボーズエンド | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 |
ローゼスアックス(1) | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 |
ローズファルクス(1) | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 9 | 6.181818182 |
ネージュパルファン | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 6.272727273 |
リトルアーチスト(1) | 8 | 11 | 9 | 10 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6.636363636 |
ローズファルシオン | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 6.727272727 |
フレグラントローズ | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7.363636364 |
快速ルイーゼ姉さんが混戦を制す!1勝もせずに優勝というのは前代未聞。まあこの馬らしいかな。 初登場は管理人生産馬のネージュパルファン。能力は前回初登場のレインボーズエンドとほぼ同等。2勝するも二桁着順が4回と安定感がない。 脱落は唯一の差し馬だったフレグラントローズ。これで全馬先行馬ということに…。 |
第5回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
スノーインファント(1) | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4.272727273 |
ローゼスアックス(1) | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 5.454545455 |
マジックフラッグ(2) | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5.545454545 |
フレグラントローズ | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5.636363636 |
ローズブリンガー | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 5.909090909 |
アウグスタルイーゼ | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5.909090909 |
レインボーズエンド | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5.909090909 |
リトルアーチスト(1) | 10 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 11 | 2 | 6.272727273 |
ローズファルクス(1) | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6.545454545 |
ローズファルシオン | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6.727272727 |
ノーブルローズ | 8 | 11 | 3 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7.818181818 |
スノーインファントが初勝利。2位以下は稀に見る混戦模様となったが、4勝を上げ堂々の勝利となった。 初登場は管理人生産のレインボーズエンド。まあこんなもんですよ。 |
第4回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
リトルアーチスト(1) | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.636363636 |
スノーインファント | 1 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4.181818182 |
フレグラントローズ | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5.272727273 |
アウグスタルイーゼ | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 5.363636364 |
ローズファルクス(1) | 4 | 11 | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.818181818 |
ローズブリンガー | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 11 | 5.909090909 |
ノーブルローズ | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6.090909091 |
ローゼスアックス(1) | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6.909090909 |
マジックフラッグ(2) | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 7.181818182 |
ローズファルシオン | 6 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7.545454545 |
タイドランド | 11 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 11 | 8 | 8.090909091 |
これまで勝てそうで一歩足りなかったリトルアーチストが初勝利。後半の成績が圧倒的だった。 今回の初登場は管理人生産のアウグスタルイーゼ。メンバー内最高のSPを生かし、4位にランクイン。 これまで上位を賑わせていたタイドランドが今回で脱落。SP値とST値では他馬を圧倒しているのだが、今回は早めにバテる展開が続き、ここでABCを去ることとなった。 |
第3回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
マジックフラッグ(2) | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3.454545455 |
リトルアーチスト | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4.272727273 |
タイドランド | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 |
ローズブリンガー | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5.545454545 |
ローゼスアックス(1) | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6.181818182 |
スノーインファント | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 6.363636364 |
ローズファルクス(1) | 11 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 6.636363636 |
ローズファルシオン | 8 | 3 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6.909090909 |
ノーブルローズ | 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 |
フレグラントローズ | 6 | 2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7.090909091 |
ウイスキーコーク | 1 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 10 | 2 | 9 | 5 | 7.545454545 |
マジックフラッグが終始安定した走りで2勝目をあげた。 ウイスキーコークはSTが豊富ということだったが、直線で他馬に押されぎみだったところを見ると多少SP不足だったか。また出遅れや盛り塩がない場合が度々あり、1Rを快勝しているだけに運がなかったとも言える… |
第2回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローズファルクス(1) | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4.545454545 |
ローズブリンガー | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 |
リトルアーチスト | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5.363636364 |
タイドランド | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5.545454545 |
スノーインファント | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 9 | 6.090909091 |
ノーブルローズ | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6.090909091 |
ローゼスアックス(1) | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6.090909091 |
ローズファルシオン | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 11 | 6.272727273 |
マジックフラッグ(1) | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6.272727273 |
フレグラントローズ | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6.727272727 |
マジックフェイス | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |
ABCダートで活躍しているローズファルクスがここでもV! 初登場は管理人生産のスノーインファント。極端に荒れた成績で、結局5位に落ち着いたw |
第1回 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
マジックフラッグ(1) | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4.454545455 |
リトルアーチスト | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4.727272727 |
ノーブルローズ | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5.090909091 |
タイドランド | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5.181818182 |
ローズファルシオン | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5.545454545 |
ローズファルクス | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5.818181818 |
マジックフェイス | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5.818181818 |
ローゼスアックス(1) | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 1 | 6.272727273 |
フレグラントローズ | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7.181818182 |
ローズブリンガー | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 7.727272727 |
カレンオルテンシア | 9 | 11 | 8 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8.181818182 |
前回の上位3頭の内、マジックフラッグだけが堅実な走りをみせた。やはりサブパラがしっかりしていると安定して走る。 カレンオルテンシアは差しでの挑戦。気性難が災いしてポジション取りに苦労していた。SPは上位馬と遜色ないようであるが、イマイチ伸び切れなかった。 |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 平均順位 |
ローゼスアックス(1) | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3.9 |
マジックフェイス | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4.5 |
マジックフラッグ | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4.7 |
リトルアーチスト | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5.4 |
ローズブリンガー | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5.4 |
ローズファルシオン | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5.7 |
タイドランド | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 |
ノーブルローズ | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6.1 |
フレグラントローズ | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6.6 |
ローズファルクス | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 6.7 |