■宝塚記念詳細データ■

■20年間の結果■
1着 2着 単勝 馬連
1年 マーベラスサンデー ルーブルアクト 450円 27,060円
2年 ビワハヤヒデ ダンスパートナー 390円 1,790円
3年 ダンスパートナー ナリタタイシン 680円 1,480円
4年 ナリタキングオー マーベラスサンデー 910円 2,090円
5年 ナイスネイチャ ニシノフラワー 400円 490円
6年 バブルガムフェロー イイデセゾン 470円 2,130円
7年 マヤノトップガン ミスタースペイン 280円 16,670円
8年 マヤノトップガン ビワハヤヒデ 400円 560円
9年 ナイスネイチャ ヤシマソブリン 1,110円 8,480円
10年 マーベラスサンデー ザフォリア 260円 2,480円
11年 マーベラスサンデー ビワハヤヒデ 480円 780円
12年 ナリタタイシン カネツクロス 300円 3,050円
13年 バブルガムフェロー ハギノリアルキング 430円 2,980円
14年 ナイスネイチャ ナリタキングオー 580円 1,960円
15年 ベガ カネツクロス 500円 2,530円
16年 ビワハヤヒデ マヤノトップガン 340円 650円
17年 ビワハヤヒデ マーベラスサンデー 250円 380円
18年 ナリタタイシン マーベラスサンデー 280円 500円
19年 ゼネラリスト ナリタキングオー 1,910円 6,680円
20年 ベガ マヤノトップガン 440円 480円

■好成績トップ20■
順位 馬名 脚質 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均順位 出現率
1 イイデセゾン 差し 2 2 5%
2 ビワハヤヒデ 先行 1 9 2 2 1 1 2.6667 30%
3 マーベラスサンデー 差し 1 2 4 6 1 1 3 6 2 2 2.8 50%
4 イイデサターン 先行 3 3 5%
5 マヤノトップガン 自在 4 7 3 1 1 4 4 2 2 3.1111 45%
6 カネツクロス 逃げ 5 2 4 2 3.25 20%
7 ベガ 先行 6 3 4 5 1 3 1 3.2857 35%
8 ナリタキングオー 先行 1 5 7 2 2 3.4 25%
9 ナイスネイチャ 差し 4 1 3 1 3 1 8 6 4 3.4444 45%
10 ナリタタイシン 追込 9 2 4 1 6 1 3.8333 30%
11 バブルガムフェロー 先行 3 6 1 9 4 1 4 30%
12 ミスタースペイン 差し 2 6 4 10%
13 ダンスパートナー 差し 2 1 6 3 9 7 4.6667 30%
14 ニシノフラワー 先行 2 4 8 4.6667 15%
15 ヤシマソブリン 差し 5 4 7 2 7 5 25%
16 ダンツシアトル 差し 8 3 5.5 10%
17 ゼネラリスト 差し 6 8 5 11 6 5 3 1 5.625 40%
18 ルーブルアクト 先行 2 5 8 3 10 4 11 6.1429 35%
19 ハギノリアルキング 差し 9 3 9 10 2 5 6.3333 30%
20 セキテイリュウオー 差し 10 10 3 3 6.5 20%