タイトスポット |
リボー系 | リボー | テネラニ | ベリーニ | |
ヒズマジェスティ | ||||
エルグレコ | ||||
セントサイモン系 | ||||
アリバイ | ハイペリオン | |||
− | ||||
ボウペール | ||||
ハンプトン系 | ||||
リファール | ノーザンダンサー | ニアークティック | ||
コートマーシャル | ||||
ファロス系 | ||||
− | ネヴァーベンド | ナスルーラ | ||
− | ||||
ダンプティハンプティ | ||||
ファロス系 | ||||
種牡馬データ | 米国で走り21戦11勝(芝では12戦10勝)。4歳にアーリントンミリオン(G1)、エディリードH(G1)とG1を2勝している。また、芝9Fで世界タイレコードを記録。 引退後すぐに輸入される。代表産駒はブラボーグリーン(京阪杯)など。02年に中国へ輸出されている。 狙うは超ダート馬!母父タマモクロスでダ適△×△が完成する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 11 | ST | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | リボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1800〜2200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 普通 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | C | 実績 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | A | 安定 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
25 | 15 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×ジェイドロバリー×タマモクロス(ニトロ重視) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母母父 |
− | − | − | |
− | |||
− | − | ||
− | |||
− | |||
タイトスポット | ヒズマジェスティ | リボー | |
リファール | |||
セントサイモン系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||