ウインザーノット |
マイバブー系 | マイリージャン | マイバブー | ジェベル | |
パーソロン | ||||
クドリヨン | ||||
ヘロド系 | ||||
ファリス | ファロス | |||
− | ||||
アブジェ | ||||
ファロス系 | ||||
ボールドイーグル | ナスルーラ | ネアルコ | ||
タイガー | ||||
ファロス系 | ||||
− | プリンスキロ | プリンスローズ | ||
− | ||||
デヴィルダイヴァー | ||||
セントサイモン系 | ||||
種牡馬データ | 父はリーディングサイアー、母は凱旋門賞馬サンサンという超良血馬。GIには手が届かなかったが、引退レースとなった86年の天皇賞秋ではサクラユタカオーの2着に入っている。通算成績は19戦7勝。主な勝鞍は函館記念(連覇)。 主な産駒にウインドフィールズ(セントライト記念)。 底力C、父似でマイリージャンを拾うため根性に不安がある。また、パーソロンを持っているためアウトで母父タマモクロスが配合できない。かといってノーザンテーストも無理。きびいしなぁ…。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニトロ | SP | 10 | ST | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種付け料 | 120万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親似効果 | マイリージャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離適性 | 1400〜2000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダート適性 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成長 | 晩成 | 健康 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気性 | A | 実績 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底力 | C | 安定 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | ST | おすすめ配合 | ||
23 | 13 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×イブンベイ×ニチドウアラシ(ニトロ重視) | ||
23 | 11 | アイルドゥイット×レインボウクエスト×イブンベイ×マルゼンスキー(プリンスキロのクロスでダート馬) | ||
よりスピードアップ | スピードアップ | スタミナアップ | 回復力アップ | 底力アップ | 父系 |
底力ダウン | 早熟化 | 晩成化 | 気性難 | ダート適性アップ | 面白系統 |
母父 |
マイバブー系 | パーソロン | マイリージャン | マイバブー |
ウインザーノット | |||
ファリス | |||
ヘロド系 | |||
ボールドイーグル | ナスルーラ | ||
− | |||
プリンスキロ | |||
ファロス系 | |||
− | − | − | |
− | |||
− | − | − | |
− | |||
− | |||