■安田記念詳細データ■

■20年間の結果■
1着 2着 単勝 馬連
1年 タイキフォーチュン ノースフライト 620円 930円
2年 タイキシャトル ドルフィンストリー 300円 620円
3年 イブキマイカグラ シンコウラブリイ 730円 1,650円
4年 ドルフィンストリー メイショウユウシ 720円 23,220円
5年 タイキブリザード ホクトベガ 430円 2,770円
6年 スピードワールド イシノサンデー 400円 660円
7年 イブキマイカグラ フジヤマケンザン 600円 3,730円
8年 サクラチトセオー タイキシャトル 530円 750円
9年 タイキフォーチュン イブキマイカグラ 620円 1,300円
10年 ヤマニンゼファー ビコーペガサス 300円 1,620円
11年 ドルフィンストリー ゼネラリスト 550円 3,600円
12年 サクラチトセオー トロットサンダー 580円 2,230円
13年 フラワーパーク トロットサンダー 750円 2,280円
14年 チアズサイレンス ハートレイク 2,130円 11,010円
15年 オースミタイクーン ジェニュイン 3,040円 5,040円
16年 ドルフィンストリー ヒシアマゾン 660円 910円
17年 タイキシャトル サクラチトセオー 380円 2,430円
18年 スキーパラダイス イシノサンデー 380円 1,990円
19年 ビコーペガサス スピードワールド 1,320円 1,970円
20年 シスタートウショウ キットウッド 490円 1,480円

■好成績トップ20■
順位 馬名 脚質 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 平均順位 出現率
1 スピードワールド 追込 1 2 1.5 10%
2 ジェニュイン 先行 2 2 5%
3 イブキマイカグラ 追込 1 1 2 5 4 2.6 25%
4 タイキフォーチュン 差し 1 6 1 3 2.75 20%
5 ビコーペガサス 差し 6 4 2 3 1 3.2 25%
6 ヒシアマゾン 追込 3 5 2 3 3.25 20%
7 イシノサンデー 差し 2 6 2 3.3333 15%
8 ヤマニンゼファー 差し 1 6 3.5 10%
9 タイキブリザード 先行 1 5 3 6 3 3.6 25%
10 サクラチトセオー 追込 3 3 5 1 1 10 5 2 3.75 40%
11 タイキシャトル 先行 1 5 2 10 1 3.8 25%
12 トロットサンダー 差し 4 7 2 2 5 4 25%
13 フジノマッケンオー 追込 4 4 4 10%
14 エイシンガイモン 差し 4 4 5%
14 サイエダティ 差し 4 4 5%
16 スキーパラダイス 先行 6 1 6 4.3333 15%
17 スギノハヤカゼ 差し 5 3 3 6 5 4.4 25%
18 ノースフライト 先行 2 7 4.5 10%
19 ドルフィンストリー 差し 6 2 1 1 4 9 8 1 10 4.6667 45%
20 シーキングザパール 差し 7 4 3 4.6667 15%