バラいろ牧場 | 白毛馬誕生 | 勝手にリンク |
生産馬 |
■バラいろ牧場■ |
管理人が生産した馬達です。種牡馬ごとに分けてからSP>ST>根性の順に並べています。まだまだ弱いです。 是非一緒に走らせてやってください。 売却価格のところの(未)は、母が未出走馬であることを表しています。表記がない馬は、最高額牝馬(売価:12500万)です。 |
SP値:KSP(SP) | 馬名(ST>根性>気性の順に表記) |
96(131) | グラミスキャッスル アウグスタルイーゼ |
95(130) | タイドランド |
94(129) | スノーインファント セプタードアイル レインボーズエンド ネージュパルファン ノーブルローズ リトルアーチスト マジックフェイス フレグラントローズ |
93(128) | ローズブリンガー |
92(127) | マジックフラッグ ローズファルシオン |
91(126) | ローズファルクス |
89(124) | ローズネビュラ |
88(123) | ダズリングローズ |
さらに以前の生産馬たちはこちら |
ダンシングブレーヴ産駒 |
グラミスキャッスル | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 430Kg | 売却価格 | 2000万 | 成長型 | 晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 96(131) | 1/3SPコメ発生→9/3入厩OK | 根性 | 併せ46本 | |||
ST | 119 | 放牧6回耐え(60本) | 気性 | 良好 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成 | 矯正 | - | ||||
全能力が高レベルで揃っている。間違いなくダビスタ98史上において強豪馬と言える。おそらくダ適は仮性。 | |||||||
逃げ | はててはん えけざねき げどでへも ちぶがよお もほかゆん ごしどしほ なぜわまで | ||||||
先行 | そひぽむあ ににあれぞ ぺつごいな らむみるぐ おたぎぶる しぐちれね ほらほちご | ||||||
アウグスタルイーゼ | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牝 | 馬体重 | 464Kg | 売却価格 | 2400万 | 成長型 | 晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 96(131) | 1/3SPコメ発生→8/3入厩OK | 根性 | 併せ37本 | |||
ST | 106 | 放牧4.5回耐え(53本) | 気性 | 不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成、母似 | 矯正 | - | ||||
SPSTはかなり良いが、気性が悪く安定感はあまりない。塩乗りがあまり良くないところを見ると、体質も良くないようだ。ダートはあまり走らない。芝の短距離くらいしか使うところはなさそう。 | |||||||
先行 | このとごみ かひけれひ ぬけありひ おるよかぽ ならぬせけ めにまどれ つぱらよけ | ||||||
差し | もぱろひり びせがんこ ぜまもるぱ へきぼえぐ ごけぞがぱ こばみつと んりぱぐり | ||||||
タイドランド | 毛色 | 黒鹿毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 446Kg | 売却価格 | 1800万 | 成長型 | 超晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 95(130) | 5/4SPコメ発生→1/1入厩OK | 根性 | コメントなし | |||
ST | 120or121 | 放牧6.25回耐え | 気性 | 不安 | |||
コメント | SP、ST、晩成、丈夫 | 矯正 | シャドーロール | ||||
SPSTは一流だが、根性と気性が悪すぎ。黒鹿毛のシャド−ロール馬で、矯正後の根性が素質を越えているため、血統が狂っている。短距離専門といった馬。ダートはサッパリ。 | |||||||
逃げ | もみしゆん ごにらでに ちだだゆほ ですばそむ ぼぽでげご はぎつちお そばざやち | ||||||
先行 | ぶみりちと へよそはぞ えさみらら へめえるお ごぞけふえ つそきれび みばごおな | ||||||
スノーインファント | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 406Kg | 売却価格 | 1800万 | 成長型 | 遅普通 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 1/1SPコメ発生→7/2入厩OK | 根性 | 併せ42本 | |||
ST | 109 | 放牧4.75回耐え(55本) | 気性 | 不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性 | 矯正 | − | ||||
レアな軽量馬。PS版で使える数少ない生産馬。98では短距離とダートならこなせる(たぶん仮性)。しかし多少体質が悪く、気性難のため安定しない。 | |||||||
逃げ | やびそんち ぜほねはあ でつぎびや ちによけぬ ざぺえどと むねなてか にせもやつ | ||||||
先行 | めぜきてう げれのぶみ さんぼひな こでうしぞ ぜざろがす わりぶげぶ のごよみね | ||||||
レインボーズエンド | 毛色 | 栗毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 426Kg | 売却価格 | 1600万 | 成長型 | 超晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 7/1SPコメ発生→1/1入厩OK | 根性 | 併せ41本 | |||
ST | 107 | 放牧4.5回耐え(54本) | 気性 | やや不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成、 | 矯正 | − | ||||
ギリギリPS版で通用する軽量馬。しかも栗毛というところがポイント。能力的にはスノーインファントと大差ない。ダートもそこそこ走れるが、おそらく仮性−1。 | |||||||
逃げ | んみぐしゆ そびおひべ ぼぱたさん しらゆへぶ ぺりばひむ がひまわば ばいえだぬ | ||||||
先行 | らひよちた とへごのば ぬくけまぐ にほとだへ ゆやこもお ぬぞかぬぱ るのおあで | ||||||
ネージュパルファン | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 516Kg | 売却価格 | 2700万 | 成長型 | 超晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 1/1SPコメ発生→11/1入厩OK | 根性 | 併せ41本 | |||
ST | 106 | 放牧4.5回耐え(53本) | 気性 | 不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成、 | 矯正 | − | ||||
レインボーズエンドとほとんど同じ能力を持つが、こちらは500Kgを超える巨漢馬である。ダ適はおそらく仮性−1。 | |||||||
逃げ | れのぶうき もらすきこ でうしぞぜ ざろがらま みげすてべ ぬこすきき ぜぜろちは | ||||||
先行 | べおだいる どりいぼむ だほえそつ さたぼぽへ なりにのせ ぼりいいそ そはめあん | ||||||
リトルアーチスト | 毛色 | 鹿毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 446Kg | 売却価格 | 2000万 | 成長型 | 晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 1/1SPコメ発生→10/4入厩OK | 根性 | 併せ48本 | |||
ST | 104 | 放牧4.25回耐え(52本) | 気性 | やや不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成 | 矯正 | − | ||||
ド根性馬。ただ気性に難があるため安定して走らない。 | |||||||
先行 | ゆおぜばく だむゆどげ ごはぎなが ぞぱびびざ ぱれぼみゆ てひみむで かやびだて | ||||||
差し | ほいりみだ うんべおむ いほびなの ぶむだほえ そつさたや よらけおお ねけぐまと | ||||||
マジックフェイス | 毛色 | 鹿毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 442Kg | 売却価格 | 2000万 | 成長型 | 晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 1/1SPコメ発生→10/4入厩OK | 根性 | 併せ41本 | |||
ST | 97 | 放牧3.25回耐え(49本) | 気性 | 最高 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成、父似 | 矯正 | − | ||||
STさえよければかなりの馬だったのだが…。気性がかなりよく、差しなら安定して走る。 | |||||||
先行 | あごさぞど よくばぞき すほぶあま ぞらめでご げにぐまえ いちてぽし まぜすしめ | ||||||
差し | なわちへろ つさらえが ぶのらにわ ゆくろぼら ぞへうつそ きれらどて しいこちぼ | ||||||
マジックフラッグ | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 458Kg | 売却価格 | 2000万 | 成長型 | 超晩成 |
血統 | ダンシングブレーヴ×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 92(127) | 6/3SPコメ発生→12/3入厩OK | 根性 | 併せ39本 | |||
ST | 114 | 放牧5.5回耐え(57本) | 気性 | 良好 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成 | 矯正 | − | ||||
バランス馬なはずだが、あんまり走らない馬。欲をいえばもうすこし根性が欲しかった。 | |||||||
逃げ | ぐいてつは へほどやか きぞぜらわ なぼうぞそ つへよどろ よびぎぞぐ なにりこけ | ||||||
先行 | せふぬなり ぞゆぐばぶ りしちでめ さきそぼゆ ほならぜん ぞやごなど でさせげし | ||||||
差し | るぺもぜひ らほれのく ひちしうへ はにげまん ゆぜぞなか らべつぜえ うはるげち | ||||||
タマモクロス産駒 |
ノーブルローズ | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牝 | 馬体重 | 492Kg | 売却価格 | 400万(未) | 成長型 | 超晩成 |
血統 | タマモクロス×ノーザンテースト×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 7/1SPコメント発生→1/1(2/1)入厩OK | 根性 | 併せ36本 | |||
ST | 106or107 | 放牧4.5回耐え | 気性 | 不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成 | 矯正 | − | ||||
気性はブリンカーを打診されるほど悪い。根性はコメントが出る程度の能力。SPSTはまずまずの馬。たぶん仮性ダート馬。 | |||||||
逃げ | さえるうぜ ゆきろくそ いちとだお ひすねそぼ だががとそ そやちこぞ ぜわべんた | ||||||
先行 | もだそちい さびぜきゆ めうぶいり ごぜこうた ためぜぜば ゆぼどつひ のれがろぞ | ||||||
フレグラントローズ | 毛色 | 鹿毛 | 性齢 | 4牝 | 馬体重 | 464Kg | 売却価格 | 2500万 | 成長型 | 遅普通 |
血統 | タマモクロス×ノーザンテースト×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 1/1SPコメント発生→6/4入厩OK | 根性 | 併せ40本 | |||
ST | 94 | 放牧3回耐え(47本) | 気性 | 普通 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、丈夫 | 矯正 | − | ||||
牝馬にしては根性がある馬。あとはSTさせよければ…。 | |||||||
先行 | やいあぬう しいやつろ とちぞのぺ がならたほ がりおやざ ぽえたむな よすれれぜ | ||||||
差し | せつどもれ すすえぽゆ へあざにゆ ぽだめさき そぼとぬど げせてぬん ぱぽうやぜ | ||||||
ローズファルクス | 毛色 | 鹿毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 472Kg | 売却価格 | 700万(未) | 成長型 | 超晩成 |
血統 | タマモクロス×ノーザンテースト×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | ||||||
SP | 91(126) | 2/4SPコメント発生→11/2入厩OK | 根性 | 併せ41本 | |||
ST | 108 | 放牧4.75回耐え(54本) | 気性 | 最高 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成 | 矯正 | − | ||||
タマモ産駒のバランス馬。欲をいれば、もう少しSTが欲しかった。たぶん仮性ダート馬。 | |||||||
先行 | ろにちれろ はけすぼさ よとれうご ぞだつるい そえうめぬ ぽれにひし べむがぐよ | ||||||
差し | あきしぐろ さぱわまは がみぐでつ らむごせて げどでへも どぐきりち やだよれが | ||||||
パレスミュージック産駒 |
セプタードアイル | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 4牡 | 馬体重 | 484Kg | 売却価格 | 3200万 | 成長型 | 普通 |
血統 | パレスミュージック×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||||||
SP | 94(129) | 1/1SPコメント発生→4/1入厩OK | 根性 | 併せ38本 | |||
ST | 108 | 放牧4.75回耐え(54本) | 気性 | 不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性 | 矯正 | − | ||||
パレスで3000頭生産し、唯一生まれたまともな馬。能力的にはスノーインファントと変わらない。ダートはこなせる。 | |||||||
先行 | ほがまれり ぬぶうしご わざぽぎほ けるうけぼ ぬてやぱへ あぬろよお ぬどそひき | ||||||
差し | やけめろも あがびもえ げりにゆよ ぼぐひもく でぐつすね こたゆぱせ でぱまもい | ||||||
バンブーアトラス産駒 |
ローズブリンガー | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 4牡 | 馬体重 | 488Kg | 売却価格 | 1400万(未) | 成長型 | 遅普通 |
血統 | バンブーアトラス×タマモクロス×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | ||||||
SP | 93(128) | 1/2SPコメ発生→4/4入厩OK | 根性 | 併せ39本 | |||
ST | 103or104 | 放牧4回耐え以上(ST調教52回) | 気性 | 良好 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性 | 矯正 | − | ||||
多少もの足りない馬だが、能力は揃っているので安定度は高い。 | |||||||
先行 | ざよぞねち かわろらい ゆむとろい ぜこおおむ ぺぬしせび ぬまむだい あねらよつ | ||||||
差し | うそへつだ ほえそつさ たすりほぐ のでべひの よほゆつげ きへまろあ まめにうけ | ||||||
ローズファルシオン | 毛色 | 鹿毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 470Kg | 売却価格 | 900万(未) | 成長型 | 晩成 |
血統 | バンブーアトラス×タマモクロス×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | ||||||
SP | 92(127) | 2/3SPコメント発生→8/4入厩OK | 根性 | 併せ37本 | |||
ST | 112 | 放牧5.25回耐え(56本) | 気性 | やや不安 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成 | 矯正 | − | ||||
SPSTはまずまず。しかし気性と根性が案外なので、イマイチ走らない。 | |||||||
逃げ | かつけでび めわぜだき くおおびぶ がはださば にこるくる ぬけりんけ たぬりべえ | ||||||
先行 | だにがくよ えんげめだ めみざしに ざあみしら ばゆぺざお うるゆまく かだででう | ||||||
差し | ぶんむうう でだきよぶ がどかそへ むへとねち きねろとち ぞのんふね びでせほぼ | ||||||
ローズネビュラ | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牡 | 馬体重 | 498Kg | 売却価格 | 600万(未) | 成長型 | 超晩成 |
血統 | バンブーアトラス×タマモクロス×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | ||||||
SP | 89(124) | 6/2SPコメント発生→12/1入厩OK | 根性 | 併せ43本 | |||
ST | 112 | 放牧5.25回耐え(56本) | 気性 | 最高 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成、体質× | 矯正 | − | ||||
SPと体質難にはやや不満だが、高いレベルでバランスがとれている。どんな条件でも安定して走る。 | |||||||
逃げ | だわぜぽら べしひえげ ぼぼぽすす おぐゆえい うごぱだせ ごぜぱせた ぽんすせお | ||||||
先行 | うきそまど のほわぞな ここまりり くよちぞき だねふうぬ ねそふぬが まれりぬぶ | ||||||
差し | ざぺでもざ げぺもよぼ ぐひもくで すげぼえば ゆすらぜぽ ぽぼひひく がしらにむ | ||||||
ダズリングローズ | 毛色 | 芦毛 | 性齢 | 5牝 | 馬体重 | 466Kg | 売却価格 | 300万(未) | 成長型 | 超晩成 |
血統 | バンブーアトラス×タマモクロス×ジェイドロバリー×サンデーサイレンス×アイルドゥイット | ||||||
SP | 88(123) | 7/3SPコメント発生→12/3入厩OK | 根性 | 併せ38本 | |||
ST | 116 | 放牧5.75回耐え(58本) | 気性 | 普通 | |||
コメント | SP、ST、勝負根性、晩成、体質× | 矯正 | − | ||||
牝馬ということで、斤量を加味するとネビュラと同等か?安定度が高く、まずまずの馬。ダート適性もある。 | |||||||
逃げ | さたみむぺ はろざこす んどへかそ そさらやん べごくちそ もこりとつ だほえそつ | ||||||
先行 | ごごきぞぶ よくそべみ ごりぺもし げらめでご げにぐたぞ こきてなぺ るようゆが | ||||||