ABCバランス | ABCスプリント | ABCダート |
TOP10 |
■ABCバランス■ |
東京芝2000m、11頭立ての条件で全馬が全枠順に入るようレースごとに枠順をスライドさせながら11レース行い、その平均順位で優劣をつけます。 表はEXCELで打ち出したデータに基づいています。 |
■TOP10■ |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
グラミスキャッスル(2) | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4.363636364 |
フレグラントローズ | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4.909090909 |
ラルクアンシェル(1) | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5.090909091 |
シェルノドン(1) | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5.818181818 |
ローズファルクス | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5.818181818 |
ローズブリンガー | 7 | 10 | 3 | 9 | 9 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 |
ブルーマウンテン | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 9 | 6.090909091 |
ローズネビュラ(1) | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2 | 6 | 11 | 6.727272727 |
ダズリングローズ | 10 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 |
ファンキータウン | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 |
グラミスキャッスル | そひぽむあ ににあれぞ ぺつごいな らむみるぐ おたぎぶる しぐちれね ほらほちご |
ともZ | 全能力が高レベルで揃っている。 |
フレグラントローズ | せつどもれ すすえぽゆ へあざにゆ ぽだめさき そぼとぬど げせてぬん ぱぽうやぜ |
ともZ | 牝馬にしては根性がある馬。あとはSTさせよければ…。 |
ラルクアンシェル | ぎみがべび ぬにしわぎ らにめです ぽやせあぬ ぶかててさ ひゆごどむ ぞよあすせ |
りょう氏 | たしか、SP98、ST4.75くらいだった気がします。 根性は抜群だけど、気性、健康が並以下。あんまり安定しません。 まぁ、当時は98はあまり認められてなかったし、 ダビスタの勢いも下降気味だったから、せっかく引いても・・・。 でしたが・・・。とりあえず、ここで戦わせてください。 |
これまでの結果はこちら |
■アドバイス |
東京の中距離ということで、まさしく総合能力が試される。特にST&気性がしっかりしていなければ勝負にならない。SP値が高いにこしたことはないが、まずバテにくい馬で挑戦してほしい。 脚質:よっぽどSTと気性が優れていないと逃げで安定した成績は残せない。追い込みがハマることもあるが、基本は先行か差しになるだろう。 |