ABCバランス | ABCスプリント | ABCダート |
TOP10 |
■ABCダート■ |
京都ダ1800m、11頭立ての条件で全馬が全枠順に入るようレースごとに枠順をスライドさせながら11レース行い、その平均順位で優劣をつけます。 表はEXCELで打ち出したデータに基づいています。 |
■TOP10■ |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
ローズネビュラ(1) | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 3.636363636 |
ダズリングローズ(1) | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.818181818 |
ローズファルクス(3) | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5.181818182 |
ローズオール | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5.181818182 |
マジックフラッグ | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5.454545455 |
レインボーズエンド | 9 | 10 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 |
スナノマジン | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6.545454545 |
ブラストボンバー | 11 | 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6.545454545 |
プラチナフレンド | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 6.727272727 |
ノーブルローズ | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7.545454545 |
ローズネビュラ | だわぜぽら べしひえげ ぼぼぽすす おぐゆえい うごぱだせ ごぜぱせた ぽんすせお |
ともZ | SPと体質難にはやや不満だが、高いレベルでバランスがとれている。どんな条件でも安定して走る。 |
ダズリングローズ | さたみむぺ はろざこす んどへかそ そさらやん べごくちそ もこりとつ だほえそつ |
ともZ | 牝馬ということで、斤量を加味するとネビュラと同等か?安定度が高く、まずまずの馬。 |
ローズファルクス | ろにちれろ はけすぼさ よとれうご ぞだつるい そえうめぬ ぽれにひし べむがぐよ |
ともZ | タマモ産駒のバランス馬。欲をいれば、もう少しSTが欲しかった。 |
これまでの結果はこちら |
■アドバイス |
やや直線の長い京都でのダート戦。ダート適性と根性が問われてくる。SPが削られるダート戦では能力が接近するので混戦になりがち。そうなると根性が勝負のカギになる。 脚質:追い込みはまず届かない。基本は逃げ。STに不安がある馬であっても先行でなければ厳しいだろう。 |