ABCバランス | ABCスプリント | ABCダート |
TOP10 |
■ABCスプリント■ |
中山芝1200m、11頭立ての条件で全馬が全枠順に入るようレースごとに枠順をスライドさせながら11レース行い、その平均順位で優劣をつけます。 表はEXCELで打ち出したデータに基づいています。 |
■TOP10■ |
馬名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 平均順位 |
レインボーズエンド(1) | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4.727272727 |
スノーインファント(2) | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4.727272727 |
コンクエストゾーン | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5.363636364 |
リトルアーチスト(1) | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5.454545455 |
ローゼスアックス(2) | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5.909090909 |
ネージュパルファン | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 11 | 5.909090909 |
ローズブリンガー | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 |
ブルーマウンテン | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6.272727273 |
アウグスタルイーゼ(2) | 3 | 11 | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 5 | 6.727272727 |
マジックフラッグ(2) | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7.181818182 |
レインボーズエンド | らひよちた とへごのば ぬくけまぐ にほとだへ ゆやこもお ぬぞかぬぱ るのおあで |
ともZ | ギリギリPS版で通用する軽量馬。しかも栗毛というところがポイント。能力的にはスノーインファントと大差ない。 |
スノーインファント | めぜきてう げれのぶみ さんぼひな こでうしぞ ぜざろがす わりぶげぶ のごよみね |
ともZ | レアな軽量馬。PS版で使える数少ない生産馬。98では短距離とダートならこなせる(たぶん仮性)。 |
コンクエストゾーン | ぼぜそばば んすぎばき もらぼまが ふてぺわし ごほゆきた いわどぶゆ もももごす |
キングK氏 | スタミナ3.25以外は高いレベルで安定しています。戦える力があるか試してください。直線でバテなければ・・・ |
これまでの結果はこちら |
■アドバイス |
中山の6ハロン戦はSPと根性が試される。もちろんSTがないと安定した成績は残せない。気性は多少悪くても大丈夫。SPなら自信があるという馬はスプリントから挑戦してほしい。 脚質:STが優れているなら逃げでもいいが、直線をバテずに逃げ切るのは難しい。追い込みはまず勝てない。基本は先行になるだろう。 |